型號:BLG-10*2*1800
訂貨號:BLG-10*2*1800
896
具體參數(shù)會根據(jù)產(chǎn)品的升級做相應(yīng)的調(diào)整,如有更改不另做通知,參數(shù)以實物為準(zhǔn)
技術(shù)規(guī)格
| 貨號 | 名稱 | 外徑(mm) | 壁厚(mm) | 長度(m) |
| BLG-10*2*1800 | 高硼硅玻璃管 | 10 | 2.0 | 1.8 |
| BLG-12*1-5*1800 | 高硼硅玻璃管 | 12 | 1.5 | 1.8 |
| BLG-12*2*1800 | 高硼硅玻璃管 | 12 | 2.0 | 1.8 |
| BLG-13*1-2*1800 | 高硼硅玻璃管 | 13 | 1.2 | 1.8 |
| BLG-14*2*1800 | 高硼硅玻璃管 | 14 | 2.0 | 1.8 |
| BLG-15*1-5*1800 | 高硼硅玻璃管 | 15 | 1.5 | 1.8 |
| BLG-16*1-8*1800 | 高硼硅玻璃管 | 16 | 1.8 | 1.8 |
| BLG-16*2-5*1800 | 高硼硅玻璃管 | 16 | 2.5 | 1.8 |
| BLG-17*2*1800 | 高硼硅玻璃管 | 17 | 2.0 | 1.8 |
| BLG-18*1-5*1800 | 高硼硅玻璃管 | 18 | 1.5 | 1.8 |
| BLG-18*2*1800 | 高硼硅玻璃管 | 18 | 2.0 | 1.8 |
| BLG-18*2-5*1800 | 高硼硅玻璃管 | 18 | 2.5 | 1.8 |
| BLG-19*3*1800 | 高硼硅玻璃管 | 19 | 3.0 | 1.8 |
| BLG-20*2*1800 | 高硼硅玻璃管 | 20 | 2.0 | 1.8 |
| BLG-20*2-5*1800 | 高硼硅玻璃管 | 20 | 2.5 | 1.8 |
| BLG-24*2*1800 | 高硼硅玻璃管 | 24 | 2.0 | 1.8 |
| BLG-25*2-5*1800 | 高硼硅玻璃管 | 25 | 2.5 | 1.8 |
| BLG-25*2-8*1800 | 高硼硅玻璃管 | 25 | 2.8 | 1.8 |
| BLG-28*2*1800 | 高硼硅玻璃管 | 28 | 2.0 | 1.8 |
| BLG-30*2*1800 | 高硼硅玻璃管 | 30 | 2.0 | 1.8 |
| BLG-34*3*1800 | 高硼硅玻璃管 | 34 | 3.0 | 1.8 |
| BLG-44*4*1800 | 高硼硅玻璃管 | 44 | 4.0 | 1.8 |
| BLG-45*3*1800 | 高硼硅玻璃管 | 45 | 3.0 | 1.8 |
| BLG-55*3-3*1800 | 高硼硅玻璃管 | 55 | 3.3 | 1.8 |
| BLG-58*3-2*1800 | 高硼硅玻璃管 | 58 | 3.2 | 1.8 |
About Contact Statement Privacy Policy
Copyright © 2026 Bomex Glass (Beijing) Co., Ltd. All rights reserved.