型號(hào):
訂貨號(hào):
556
具體參數(shù)會(huì)根據(jù)產(chǎn)品的升級(jí)做相應(yīng)的調(diào)整,如有更改不另做通知,參數(shù)以實(shí)物為準(zhǔn)
厚壁設(shè)計(jì)。
| 名稱 | 容積(ml) | 磨口 |
| 單頸圓底球瓶 | 5 | 14/20 |
| 5 | 19/22 | |
| 10 | 14/20 | |
| 10 | 19/22 | |
| 25 | 14/20 | |
| 25 | 19/22 | |
| 25 | 24/40 | |
| 50 | 14/20 | |
| 50 | 19/22 | |
| 50 | 24/40 | |
| 75 | 14/20 | |
| 75 | 19/22 | |
| 75 | 24/40 | |
| 75 | 29/42 | |
| 100 | 14/20 | |
| 100 | 19/22 | |
| 100 | 24/40 | |
| 100 | 29/42 | |
| 125 | 24/40 | |
| 200 | 14/20 | |
| 200 | 19/22 | |
| 200 | 24/40 | |
| 250 | 14/20 | |
| 250 | 19/22 | |
| 250 | 24/40 | |
| 250 | 29/42 | |
| 300 | 14/20 | |
| 300 | 19/22 | |
| 300 | 24/40 | |
| 300 | 29/42 | |
| 500 | 14/20 | |
| 500 | 19/22 | |
| 500 | 24/40 | |
| 500 | 29/42 | |
| 500 | 45/50 | |
| 500 | 55/50 | |
| 1000 | 19/22 | |
| 1000 | 24/40 | |
| 1000 | 29/42 | |
| 1000 | 34/45 | |
| 1000 | 55/50 | |
| 2000 | 24/40 | |
| 2000 | 29/42 | |
| 2000 | 34/45 | |
| 3000 | 24/40 | |
| 3000 | 29/42 | |
| 5000 | 24/40 | |
| 5000 | 29/42 | |
| 5000 | 45/50 | |
| 5000 | 55/50 |
About Contact Statement Privacy Policy
Copyright © 2026 Bomex Glass (Beijing) Co., Ltd. All rights reserved.