底部與球瓶底部間距15-20mm
型號(hào):100 - 10000mL
訂貨號(hào):
526
具體參數(shù)會(huì)根據(jù)產(chǎn)品的升級(jí)做相應(yīng)的調(diào)整,如有更改不另做通知,參數(shù)以實(shí)物為準(zhǔn)
| 磨口 | 容量(mL) |
| 14/20 | 100 |
| 14/20 | 250 |
| 14/20 | 500 |
| 14/20 | 1000 |
| 14/20 | 2000 |
| 14/20 | 3000 |
| 14/20 | 5000 |
| 14/20 | 10000 |
| 19/22 | 100 |
| 19/22 | 250 |
| 19/22 | 500 |
| 19/22 | 1000 |
| 19/22 | 2000 |
| 19/22 | 3000 |
| 19/22 | 5000 |
| 19/22 | 10000 |
| 24/40 | 100 |
| 24/40 | 250 |
| 24/40 | 500 |
| 24/40 | 1000 |
| 24/40 | 2000 |
| 24/40 | 3000 |
| 24/40 | 5000 |
| 24/40 | 10000 |
About Contact Statement Privacy Policy
Copyright © 2026 Bomex Glass (Beijing) Co., Ltd. All rights reserved.