不具砂板/具砂板
型號(hào):
訂貨號(hào):
854
具體參數(shù)會(huì)根據(jù)產(chǎn)品的升級(jí)做相應(yīng)的調(diào)整,如有更改不另做通知,參數(shù)以實(shí)物為準(zhǔn)
具厚壁,強(qiáng)化邊緣等特性,堅(jiān)固耐用
| 名稱 | 容量(mL) | 漏斗直徑 (mm) | 砂板孔隙度 | 砂板直徑(mm) |
| 布什漏斗,具砂板 | 2 | - | G1 | 10 |
| 2 | - | G2 | 10 | |
| 2 | - | G3 | 10 | |
| 2 | - | G4 | 10 | |
| 5 | - | G1 | 10 | |
| 5 | - | G2 | 10 | |
| 5 | - | G3 | 10 | |
| 5 | - | G4 | 10 | |
| 10 | - | G1 | 20 | |
| 10 | - | G2 | 20 | |
| 10 | - | G3 | 20 | |
| 10 | - | G4 | 20 | |
| 15 | - | G1 | 20 | |
| 15 | - | G2 | 20 | |
| 15 | - | G3 | 20 | |
| 15 | - | G4 | 20 | |
| 30 | - | G1 | 30 | |
| 30 | - | G2 | 30 | |
| 30 | - | G3 | 30 | |
| 30 | - | G4 | 30 | |
| 60 | - | G1 | 40 | |
| 60 | - | G2 | 40 | |
| 60 | - | G3 | 40 | |
| 60 | - | G4 | 40 | |
| 100 | - | G1 | 50 | |
| 100 | - | G2 | 50 | |
| 100 | - | G3 | 50 | |
| 100 | - | G4 | 50 | |
| 150 | - | G1 | 65 | |
| 150 | - | G2 | 65 | |
| 150 | - | G3 | 65 | |
| 150 | - | G4 | 65 | |
| 350 | - | G1 | 80 | |
| 350 | - | G2 | 80 | |
| 350 | - | G3 | 80 | |
| 350 | - | G4 | 80 | |
| 600 | - | G1 | 90 | |
| 600 | - | G2 | 90 | |
| 600 | - | G3 | 90 | |
| 600 | - | G4 | 90 | |
| 1000 | - | G1 | 120 | |
| 1000 | - | G2 | 120 | |
| 1000 | - | G3 | 120 | |
| 1000 | - | G4 | 120 | |
| 2000 | - | G1 | 150 | |
| 2000 | - | 150 | ||
| 2000 | - | 150 | ||
| 2000 | - | G4 | 150 | |
| 5000 | - | G1 | 180 | |
| 5000 | - | G2 | 180 | |
| 5000 | - | G3 | 180 | |
| 5000 | - | G4 | 180 | |
| 漏斗,不具砂板 | 2 | 10 | - | - |
| 15 | 20 | - | - | |
| 30 | 30 | - | - | |
| 60 | 40 | - | - | |
| 150 | 65 | - | - | |
| 350 | 80 | - | - | |
| 600 | 90 | - | - | |
| 1000 | 120 | - | - |
About Contact Statement Privacy Policy
Copyright © 2026 Bomex Glass (Beijing) Co., Ltd. All rights reserved.