無刻度/有刻度
型號:
訂貨號:
685
具體參數(shù)會根據(jù)產(chǎn)品的升級做相應(yīng)的調(diào)整,如有更改不另做通知,參數(shù)以實物為準(zhǔn)
| 名稱 | 容量(mL) | 適用磨口 | 節(jié)門(mm) |
| 帶刻度 配有 1:5 錐度的四氟節(jié)門 |
10 | 14/20 | 2 |
| 25 | 14/20 | 2 | |
| 25 | 19/22 | 2 | |
| 25 | 24/40 | 2 | |
| 60 | 14/20 | 2 | |
| 60 | 19/22 | 2 | |
| 60 | 24/40 | 2 | |
| 125 | 14/20 | 2 | |
| 125 | 19/22 | 2 | |
| 125 | 24/40 | 2 | |
| 250 | 19/22 | 2 | |
| 250 | 24/40 | 2 | |
| 500 | 24/40 | 4 | |
| 500 | 29/42 | 4 | |
| 1000 | 24/40 | 4 | |
| 1000 | 29/42 | 4 | |
| 2000 | 24/40 | 4 | |
| 5000 | 45/50 | 4 | |
| 無刻度 配有 1:5 錐度的四氟節(jié)門 |
10 | 14/20 | 2 |
| 25 | 14/20 | 2 | |
| 25 | 19/22 | 2 | |
| 25 | 24/40 | 2 | |
| 60 | 14/20 | 2 | |
| 60 | 19/22 | 2 | |
| 60 | 24/40 | 2 | |
| 125 | 14/20 | 2 | |
| 125 | 19/22 | 2 | |
| 125 | 24/40 | 2 | |
| 250 | 19/22 | 2 | |
| 250 | 24/40 | 2 | |
| 500 | 24/40 | 4 | |
| 500 | 29/42 | 4 | |
| 1000 | 24/40 | 4 | |
| 1000 | 29/42 | 4 | |
| 2000 | 24/40 | 4 | |
| 5000 | 45/50 | 4 | |
| 帶刻度 配有 1:10 錐度的玻璃節(jié)門 |
10 | 14/20 | 2 |
| 25 | 14/20 | 2 | |
| 25 | 19/22 | 2 | |
| 60 | 14/20 | 2 | |
| 60 | 19/22 | 2 | |
| 60 | 24/40 | 2 | |
| 125 | 14/20 | 2 | |
| 125 | 19/22 | 2 | |
| 125 | 24/40 | 2 | |
| 250 | 19/22 | 2 | |
| 250 | 24/40 | 2 | |
| 500 | 24/40 | 4 | |
| 500 | 29/42 | 4 | |
| 1000 | 24/40 | 4 | |
| 1000 | 29/42 | 4 | |
| 2000 | 24/40 | 4 | |
| 5000 | 45/50 | 4 | |
| 無刻度 配有 1:10 錐度的玻璃節(jié)門 |
10 | 14/20 | 2 |
| 25 | 14/20 | 2 | |
| 25 | 19/22 | 2 | |
| 60 | 14/20 | 2 | |
| 60 | 19/22 | 2 | |
| 60 | 24/40 | 2 | |
| 125 | 14/20 | 2 | |
| 125 | 19/22 | 2 | |
| 125 | 24/40 | 2 | |
| 250 | 19/22 | 2 | |
| 250 | 24/40 | 2 | |
| 500 | 24/40 | 4 | |
| 500 | 29/42 | 4 | |
| 1000 | 24/40 | 4 | |
| 1000 | 29/42 | 4 | |
| 2000 | 24/40 | 4 | |
| 5000 | 45/50 | 4 |
About Contact Statement Privacy Policy
Copyright © 2026 Bomex Glass (Beijing) Co., Ltd. All rights reserved.