球碗口,具存儲球/具砂板
型號:
訂貨號:
789
具體參數(shù)會根據(jù)產(chǎn)品的升級做相應(yīng)的調(diào)整,如有更改不另做通知,參數(shù)以實(shí)物為準(zhǔn)
| 磨口 | 高真空節(jié)門(mm) | 外徑(mm) | 內(nèi)徑(mm) | 有效長度(mm) | |
| 不具砂板 | 35/20 | 2 | 17 | 13.4 | 203 |
| 35/20 | 2 | 17 | 13.4 | 305 | |
| 35/20 | 2 | 17 | 13.4 | 457 | |
| 35/20 | 2 | 26 | 20 | 203 | |
| 35/20 | 2 | 26 | 20 | 254 | |
| 35/20 | 2 | 26 | 20 | 305 | |
| 35/20 | 2 | 26 | 20 | 457 | |
| 35/20 | 2 | 32 | 26 | 203 | |
| 35/20 | 2 | 32 | 26 | 254 | |
| 35/20 | 2 | 32 | 26 | 305 | |
| 35/20 | 2 | 32 | 26 | 457 | |
| 35/20 | 2 | 46 | 40 | 203 | |
| 35/20 | 2 | 46 | 40 | 254 | |
| 35/20 | 2 | 46 | 40 | 305 | |
| 35/20 | 2 | 46 | 40 | 457 | |
| 35/20 | 4 | 60 | 53 | 203 | |
| 35/20 | 4 | 60 | 53 | 254 | |
| 35/20 | 4 | 60 | 53 | 305 | |
| 35/20 | 4 | 60 | 53 | 457 | |
| 35/20 | 4 | 60 | 53 | 610 | |
| 35/20 | 4 | 80 | 73 | 203 | |
| 35/20 | 4 | 80 | 73 | 254 | |
| 35/20 | 4 | 80 | 73 | 305 | |
| 35/20 | 4 | 80 | 73 | 457 | |
| 35/20 | 4 | 80 | 73 | 610 | |
| 具砂板 | 35/20 | 2 | 17 | 13.4 | 203 |
| 35/20 | 2 | 17 | 13.4 | 305 | |
| 35/20 | 2 | 17 | 13.4 | 457 | |
| 35/20 | 2 | 26 | 20 | 203 | |
| 35/20 | 2 | 26 | 20 | 254 | |
| 35/20 | 2 | 26 | 20 | 305 | |
| 35/20 | 2 | 26 | 20 | 457 | |
| 35/20 | 2 | 32 | 26 | 203 | |
| 35/20 | 2 | 32 | 26 | 254 | |
| 35/20 | 2 | 32 | 26 | 305 | |
| 35/20 | 2 | 32 | 26 | 457 | |
| 35/20 | 2 | 46 | 40 | 203 | |
| 35/20 | 2 | 46 | 40 | 254 | |
| 35/20 | 2 | 46 | 40 | 305 | |
| 35/20 | 2 | 46 | 40 | 457 | |
| 35/20 | 4 | 60 | 53 | 203 | |
| 35/20 | 4 | 60 | 53 | 254 | |
| 35/20 | 4 | 60 | 53 | 305 | |
| 35/20 | 4 | 60 | 53 | 457 | |
| 35/20 | 4 | 60 | 53 | 610 | |
| 35/20 | 4 | 80 | 73 | 203 | |
| 35/20 | 4 | 80 | 73 | 254 | |
| 35/20 | 4 | 80 | 73 | 305 | |
| 35/20 | 4 | 80 | 73 | 457 | |
| 35/20 | 4 | 80 | 73 | 610 |
About Contact Statement Privacy Policy
Copyright © 2026 Bomex Glass (Beijing) Co., Ltd. All rights reserved.