帶上磨口/不帶上磨口
型號(hào):
訂貨號(hào):
766
具體參數(shù)會(huì)根據(jù)產(chǎn)品的升級(jí)做相應(yīng)的調(diào)整,如有更改不另做通知,參數(shù)以實(shí)物為準(zhǔn)
| 外徑(mm) | 有效長(zhǎng)度(mm) | |
| 無上磨口 | 40 | 200 |
| 40 | 200 | |
| 40 | 300 | |
| 40 | 300 | |
| 60 | 200 | |
| 60 | 200 | |
| 60 | 300 | |
| 60 | 300 | |
| 60 | 400 | |
| 60 | 400 | |
| 90 | 200 | |
| 90 | 200 | |
| 90 | 300 | |
| 90 | 300 | |
| 90 | 400 | |
| 90 | 400 | |
| 帶上磨口 | 40 | 200 |
| 40 | 200 | |
| 40 | 300 | |
| 40 | 300 | |
| 60 | 200 | |
| 60 | 200 | |
| 60 | 300 | |
| 60 | 300 | |
| 60 | 400 | |
| 60 | 400 | |
| 90 | 200 | |
| 90 | 200 | |
| 90 | 300 | |
| 90 | 300 | |
| 90 | 400 | |
| 90 | 400 |
About Contact Statement Privacy Policy
Copyright © 2026 Bomex Glass (Beijing) Co., Ltd. All rights reserved.