玻璃節(jié)門/四氟節(jié)門/三通節(jié)門
| 容量 (mL) | 磨口 | 節(jié)門 |
| 10 | 14/20 | 四氟 |
| 10 | 19/22 | 四氟 |
| 25 | 14/20 | 四氟 |
| 25 | 19/22 | 四氟 |
| 50 | 14/20 | 四氟 |
| 50 | 19/22 | 四氟 |
| 100 | 14/20 | 四氟 |
| 100 | 19/22 | 四氟 |
| 100 | 24/40 | 四氟 |
| 250 | 19/22 | 四氟 |
| 250 | 24/40 | 四氟 |
| 350 | 24/40 | 四氟 |
| 10 | 14/20 | 玻璃 |
| 10 | 19/22 | 玻璃 |
| 25 | 14/20 | 玻璃 |
| 25 | 19/22 | 玻璃 |
| 50 | 14/20 | 玻璃 |
| 50 | 19/22 | 玻璃 |
| 100 | 14/20 | 玻璃 |
| 100 | 19/22 | 玻璃 |
| 100 | 24/40 | 玻璃 |
| 250 | 19/22 | 玻璃 |
| 250 | 24/40 | 玻璃 |
| 350 | 24/40 | 玻璃 |
三通節(jié)門
| 容量 (mL) | 磨口 | 節(jié)門 |
| 25 | 14/20 | 玻璃 |
| 25 | 19/22 | 玻璃 |
| 50 | 14/20 | 玻璃 |
| 50 | 19/22 | 玻璃 |
| 50 | 24/40 | 玻璃 |
| 100 | 14/20 | 玻璃 |
| 100 | 19/22 | 玻璃 |
| 100 | 24/40 | 玻璃 |
| 250 | 19/22 | 玻璃 |
| 250 | 24/40 | 玻璃 |
| 350 | 19/22 | 玻璃 |
| 350 | 24/40 | 玻璃 |
| 25 | 14/20 | 四氟 |
| 25 | 19/22 | 四氟 |
| 50 | 14/20 | 四氟 |
| 50 | 19/22 | 四氟 |
| 50 | 24/40 | 四氟 |
| 100 | 14/20 | 四氟 |
| 100 | 19/22 | 四氟 |
| 100 | 24/40 | 四氟 |
| 250 | 19/22 | 四氟 |
| 250 | 24/40 | 四氟 |
| 350 | 19/22 | 四氟 |
| 350 | 24/40 | 四氟 |
About Contact Statement Privacy Policy
Copyright © 2026 Bomex Glass (Beijing) Co., Ltd. All rights reserved.